Softshell vest Pesso VESTA
Excl. VAT
37.73 €
45.65 €
(Incl. VAT)
37.73 €
-
Size
Description
Water-repellent, breathable two-layer Softshell fabric with four-way stretch. Colour: black and neon yellow. Reflective details on the shoulders and lower back improve visibility in low light. Features include two side pockets, a zipped chest pocket and two inner pockets. Material: 96% polyester, 4% spandex. Lining: 100% polyester. Fabric weight: 310 g/m².
Pictograms
Measurement and size chart
Men's sizes
| Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Chest, cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| B Waist, cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| C Hips, cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| D Inside leg, cm | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Men's tall sizes
| Size | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Chest, cm | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| B Waist, cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
| C Hips, cm | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| D Inside leg, cm | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 |
XS-XXXL size conversion
| Alpha size | Numeric size |
|---|---|
| XS | 44 |
| S | 46 |
| M | 48-50 |
| L | 52-54 |
| XL | 56 |
| XXL | 58-60 |
| XXXL | 62-64 |
All measurements are in centimetres; compare them with body measurements.