VEVOR petrolejas un dīzeļdegvielas siltuma lielgabals ar riteņiem, 30 kW
Preces kods: GFSMYQNQ30KWVZT95001V2
VEVOR petrolejas un dīzeļdegvielas siltuma lielgabals ar riteņiem, 30 kW. Šķidrā kurināmā sildītājs. Konkrētā modeļa kurināmais un sildīšanas parametri ir norādīti tehniskajos datos.
309.11 €ar PVN
Cena ar PVN. Piegāde nav iekļauta.
VEVOR Forced Air Kerosene Heater, 30kW Portable Diesel Torpedo Space Heater, for Garage, Warehouse, Workshop, Job Site, Construction, Flexible with Wheels and Thermostat Control, Carbon Steel, Black
Technical data
| Item Model Number | DG-K100 |
|---|---|
| Power Supply | AC220V 50Hz |
| Heat Output | 30 kW |
| Fuel Type | Kerosene / Diesel |
| Airflow | 718 CFM / 1,220 m³/h |
| Heating Area | 2583 ft² / 240 m² |
| Fuel Consumption (Gal/h) | 0.8 Gal / 2.9 L |
| Fuel Tank Capacity | 10 Gal / 38 L |
| Temperature Range | 40-110 °F / 4.4-43.3 °C |
| Color | Black |
| Material | Q235A Steel |
| Net Weight | 41.9 lbs / 19 kg |
| Product Dimensions | 36.6 x 19.3 x 23.2 in / 930 x 490 x 590 mm |
Product code: GFSMYQNQ30KWVZT95001V2
VEVOR Forced Air Kerosene Heater, 30kW Portable Diesel Torpedo Space Heater, for Garage, Warehouse, Workshop, Job Site, Construction, Flexible with Wheels and Thermostat Control, Carbon Steel, Black
Technical data
| Item Model Number | DG-K100 |
|---|---|
| Power Supply | AC220V 50Hz |
| Heat Output | 30 kW |
| Fuel Type | Kerosene / Diesel |
| Airflow | 718 CFM / 1,220 m³/h |
| Heating Area | 2583 ft² / 240 m² |
| Fuel Consumption (Gal/h) | 0.8 Gal / 2.9 L |
| Fuel Tank Capacity | 10 Gal / 38 L |
| Temperature Range | 40-110 °F / 4.4-43.3 °C |
| Color | Black |
| Material | Q235A Steel |
| Net Weight | 41.9 lbs / 19 kg |
| Product Dimensions | 36.6 x 19.3 x 23.2 in / 930 x 490 x 590 mm |
Product code: GFSMYQNQ30KWVZT95001V2