VEVOR kanāla ventilators, 203,2 mm, 506,2 CFM, EC motors un temperatūras/mitruma vadība
Preces kods: XLGDFJYCHSEC8T5SCV2
VEVOR kanāla ventilators, 203,2 mm, 506,2 CFM, EC motors un temperatūras/mitruma vadība. Kanālā uzstādāms ventilators kontrolētai gaisa plūsmai. Savienojuma diametram jāatbilst ventilācijas sistēmai.
102.64 €ar PVN
Cena ar PVN. Piegāde nav iekļauta.
VEVOR Inline Duct Fan, 203.2mm 506.2 CFM with Temperature Humidity Controller, Quiet EC-motor Ventilation Exhaust Fan for Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
Technical data
| Model | VV-GDFJ-EC8 |
|---|---|
| Voltage / Frequency | AC 110V-240V, 50/60Hz |
| Motor Type | Copper Motor |
| Rated Power | 68 W |
| Airflow | 807 CFM |
| Fan Speed | 3000 RPM |
| Air Pressure | 350 Pa |
| Noise Level | ≤ 50 dB (About 39 dB) |
| Item Size (L x W x H) | 12 x 9.4 x 10.8 in / 304 x 240 x 275 mm |
| Item Weight | 6.4 lbs / 2.9 kg |
Product code: XLGDFJYCHSEC8T5SCV2
VEVOR Inline Duct Fan, 203.2mm 506.2 CFM with Temperature Humidity Controller, Quiet EC-motor Ventilation Exhaust Fan for Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
Technical data
| Model | VV-GDFJ-EC8 |
|---|---|
| Voltage / Frequency | AC 110V-240V, 50/60Hz |
| Motor Type | Copper Motor |
| Rated Power | 68 W |
| Airflow | 807 CFM |
| Fan Speed | 3000 RPM |
| Air Pressure | 350 Pa |
| Noise Level | ≤ 50 dB (About 39 dB) |
| Item Size (L x W x H) | 12 x 9.4 x 10.8 in / 304 x 240 x 275 mm |
| Item Weight | 6.4 lbs / 2.9 kg |
Product code: XLGDFJYCHSEC8T5SCV2