VEVOR lineārās vadotnes, SBR16-C 1500L, 1500mm, 1500 mm
Preces kods: ZXDGSBR16MM157ZT7V0
VEVOR lineārās vadotnes, SBR16-C 1500L, 1500mm, 1500 mm.
67.55 €ar PVN
Cena ar PVN. Piegāde nav iekļauta.
VEVOR lineārās vadotnes, SBR16-C 1500L, 1500mm, 1500 mm.
Tehniskie dati
| Modeļa numurs | SBR16-C 1500L |
|---|---|
| Slīdņa modelis | SBR16UU |
| Vadsliedes garums | 59 in/1500 mm |
| Vārpstas diametrs | Φ16 mm |
| Dinamiskā slodze uz vienu slīdni | 774 N |
| Statiskā slodze uz vienu slīdni | 1180 N |
| Materiāls | High Carbon Steel & Aluminum |
| Attālums starp stiprinājuma caurumiem A | 1.3 in/32 mm |
| Attālums starp stiprinājuma caurumiem B | 1.2 in/30 mm |
| Slīdņa izmēri (G × P × A) | 1.8 x 1.8 x 1.3 in/45 x 45 x 33 mm |
| Izstrādājuma izmēri (G × P × A) | 59 x 3.1 x 1.3 in/1500 x 80 x 32.2 mm |
| Iepakojuma izmēri (G × P × A) | 64.2 x 5.1 x 3.1 in/1630 x 130 x 80 mm |
| Neto svars | 15.9 lbs/7.2 kg |
Preces kods: ZXDGSBR16MM157ZT7V0
VEVOR lineārās vadotnes, SBR16-C 1500L, 1500mm, 1500 mm.
Tehniskie dati
| Modeļa numurs | SBR16-C 1500L |
|---|---|
| Slīdņa modelis | SBR16UU |
| Vadsliedes garums | 59 in/1500 mm |
| Vārpstas diametrs | Φ16 mm |
| Dinamiskā slodze uz vienu slīdni | 774 N |
| Statiskā slodze uz vienu slīdni | 1180 N |
| Materiāls | High Carbon Steel & Aluminum |
| Attālums starp stiprinājuma caurumiem A | 1.3 in/32 mm |
| Attālums starp stiprinājuma caurumiem B | 1.2 in/30 mm |
| Slīdņa izmēri (G × P × A) | 1.8 x 1.8 x 1.3 in/45 x 45 x 33 mm |
| Izstrādājuma izmēri (G × P × A) | 59 x 3.1 x 1.3 in/1500 x 80 x 32.2 mm |
| Iepakojuma izmēri (G × P × A) | 64.2 x 5.1 x 3.1 in/1630 x 130 x 80 mm |
| Neto svars | 15.9 lbs/7.2 kg |
Preces kods: ZXDGSBR16MM157ZT7V0